Benedicto XVI comienza 2013 como el séptimo Papa más longevo de la historia
Esta es la relación de los doce Papas con que alcanzaron mayor edad:
1.- Clemente XII (1730-1740): 97 años.
2.- León XIII (1878-1903): 92 años.
3.- Pío IV (1775-1799): 91 años
4.- Celestino II (1191-1198): 91 años
5.- Juan XXII (1316-1334): 90 años
6.- Gregorio XII (1406-1415): 89 años
7.- Benedicto XVI (2005): Cumple 86 años el 16 de abril de 2012
8.- Gregorio IX (1227-1241): 85 años
9.- Pío IX (1846-1878): 85 años
10.- Inocencio XII (1691-1700): 85 años
11.- Clemente X (1670-1676): 85 años
12.- Juan Pablo II (1978-2005): 84 años y diez meses y medio